Færre kommuner skal bosette flyktninger
Til neste år vil 210 kommuner bosette til sammen 4 400 flyktninger, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 150 av disse er enslige mindreårige.
FLYKNINGER: Antallet er langt færre enn de to siste rekordårene, hvor det er blitt bosatt over 26 000 flyktninger til sammen. Den store nedgangen i antallet som skal bosettes, skyldes at det kommer færre asylsøkere til Norge.
– Som en følge av de lave asylankomstene vil kun halvparten av kommunene som bosetter flyktninger i år, bli bedt om å bosette flyktninger i 2018. De som blir bedt om å ta imot flyktninger, vil også få langt færre enn de har gjort de siste par årene, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi i en pressemelding.
Statlig sektor og kommunesektoren har blitt enige om håndteringen av det lavere behovet for bosetting av flyktninger. IMDi og KS har fordelt flyktningene på kommunenivå.
Ved utgangen av oktober i år var det kommet 3.236 asylsøkere til Norge. Over halvparten av disse er fra Eritrea og Syria.
Ifølge Rieber-Mohn så er integreringen avhengig av at kommunene jobber for å øke kvaliteten på arbeidet med å integrere nyankomne flyktninger.
– Flere flyktninger må i arbeid, bli økonomisk selvstendige og integreres i lokalsamfunnet. De kommunene som har forutsetninger for å gjøre en god jobb, er prioritert i fordelingen av flyktninger i 2018, mener Rieber-Mohn.
Oversikt over IMDis anmodninger til kommunene om bosetting av flyktninger i 2018
kommune | Fylke | Bosatte i 2016 | Anmodning 2017 | Vedtak 2017 | Anmodning 2018 |
Utsira | Rogaland | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kvitsøy | Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bokn | Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forsand | Rogaland | 14 | 10 | 10 | 0 |
Hjelmeland | Rogaland | 17 | 10 | 10 | 0 |
Bjerkreim | Rogaland | 12 | 10 | 10 | 0 |
Finnøy | Rogaland | 18 | 10 | 10 | 0 |
Lund | Rogaland | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sokndal | Rogaland | 10 | 10 | 0 | 0 |
Suldal | Rogaland | 24 | 15 | 15 | 0 |
Sauda | Rogaland | 32 | 15 | 15 | 0 |
Rennesøy | Rogaland | 19 | 20 | 10 | 0 |
Vindafjord | Rogaland | 34 | 20 | 0 | 10 |
Randaberg | Rogaland | 60 | 40 | 40 | 10 |
Tysvær | Rogaland | 31 | 20 | 20 | 10 |
Gjesdal | Rogaland | 54 | 35 | 35 | 10 |
Strand | Rogaland | 51 | 30 | 30 | 10 |
Eigersund | Rogaland | 43 | 35 | 35 | 10 |
Time | Rogaland | 45 | 40 | 40 | 10 |
Hå | Rogaland | 47 | 40 | 40 | 10 |
Klepp | Rogaland | 49 | 40 | 40 | 10 |
Sola | Rogaland | 29 | 45 | 40 | 15 |
Haugesund | Rogaland | 102 | 75 | 75 | 25 |
Karmøy | Rogaland | 75 | 75 | 0 | 30 |
Sandnes | Rogaland | 142 | 145 | 145 | 60 |
Stavanger | Rogaland | 337 | 285 | 285 | 120 |
1260 | 1035 | 915 | 350 |
kommune | Fylke | Bosatte i 2016 | Anmodning 2017 | Vedtak 2017 | Anmodning 2018 |
Modalen | Hordaland | 12 | 5 | 0 | 0 |
Fedje | Hordaland | 12 | 6 | 10 | 0 |
Eidfjord | Hordaland | 0 | 5 | 5 | 0 |
Granvin | Hordaland | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jondal | Hordaland | 11 | 10 | 0 | 0 |
Ulvik | Hordaland | 10 | 10 | 6 | 0 |
Masfjorden | Hordaland | 14 | 10 | 10 | 0 |
Samnanger | Hordaland | 16 | 0 | 0 | 0 |
Tysnes | Hordaland | 19 | 7 | 7 | 0 |
Austrheim | Hordaland | 15 | 10 | 10 | 0 |
Fitjar | Hordaland | 18 | 8 | 8 | 0 |
Ullensvang | Hordaland | 27 | 20 | 20 | 0 |
Fusa | Hordaland | 17 | 17 | 20 | 0 |
Vaksdal | Hordaland | 32 | 12 | 20 | 0 |
Etne | Hordaland | 16 | 15 | 15 | 0 |
1259 Øygarden | Hordaland | 10 | 8 | 8 | 0 |
Radøy | Hordaland | 20 | 20 | 0 | 10 |
Austevoll | Hordaland | 9 | 10 | 10 | 10 |
Sveio | Hordaland | 19 | 13 | 20 | 10 |
Odda | Hordaland | 14 | 10 | 15 | 10 |
Sund | Hordaland | 14 | 22 | 0 | 10 |
Meland | Hordaland | 26 | 23 | 0 | 10 |
Osterøy | Hordaland | 17 | 20 | 20 | 10 |
Kvam | Hordaland | 32 | 20 | 0 | 10 |
Bømlo | Hordaland | 60 | 42 | 0 | 15 |
Kvinnherad | Hordaland | 45 | 30 | 30 | 10 |
Voss | Hordaland | 51 | 32 | 0 | 15 |
Lindås | Hordaland | 43 | 35 | 63 | 20 |
Stord | Hordaland | 60 | 48 | 48 | 15 |
Os (Hord.) | Hordaland | 42 | 40 | 40 | 15 |
Fjell | Hordaland | 55 | 35 | 0 | 20 |
Askøy | Hordaland | 67 | 65 | 0 | 30 |
Bergen | Hordaland | 636 | 610 | 0 | 200 |
1439 | 1218 | 385 | 420 |
Kommentarer til denne saken