BADING: Søndag var den høyeste målte badetemperaturen i Sola kommune, med 18,3 grader.
Men i oversikten som instituttet sendte ut mandag, var det Feøy som ligger tettest på de folkerike områdene i nordfylket som kom best ut, med sine 16,2 grader.
Temperaturen varierer nå mellom 15 (Sauda) og 18,3 grader, og innbyr muligens ikke til å kaste seg uti.
På Feøy skal lufttemperaturen aldri bikke over 15 grader den kommende uka, mens i Sauda ligger det an til 19 grader kommende mandag.
Les mer om ukeværet her:

Les også
Terje har dårlige nyheter: – Det er lov å være litt skuffet
Sted | Kommune | Temperatur | Tidspunkt | Meter over havet |
Røyneberg | Sola | 18,3 | 14. juli kl. 20.52 | 12 |
Foreneset | Suldal | 17,5 | 16. juli kl. 12.21 | 5 |
Feøy | Karmøy | 16,2 | 16. juli kl. 13.36 | 14 |
Kvitsøya | Kvitsøy | 16,0 | 14. juli kl. 22.30 | 15 |
Nedre Tastasjøen | Stavanger | 16,0 | 14. juli kl. 18.37 | 15 |
Krukenes | Suldal | 15,5 | 13. juli kl. 09.30 | 525 |
Mariero stasjon | Stavanger | 15,3 | 13. juli kl. 21.44 | 2 |
Moi | Lund | 15,2 | 17. juli kl. 01.53 | 52 |
Saudasjøen | Sauda | 15,0 | 14. juli kl. 10.32 | 22 |
Kilde: Badetemperaturer levert av Yr. Målingene utføres av ulike aktører over hele landet.